Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1997-01-13 (28 år) |
| Längd: | 178 cm |
| Vikt: | 65 kg |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 14 |
| Nationalitet: | Colombia |
| Kontrakt: | 2029-06-30 |
| Marknadsvärde: | 800 miljoner kr |
Klubbar
Agent
AS1 Sports
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Liverpool FC | 2024/2025 | 36 | 13 | 5 | |
Liverpool FC | 2023/2024 | 37 | 8 | 5 | |
Liverpool FC | 2022/2023 | 17 | 4 | 2 | |
Liverpool FC | 2021/2022. | 13 | 4 | 3 | |
FC Porto | 2021/2022 | 18 | 14 | 4 | |
FC Porto | 2020/2021 | 30 | 6 | 5 | |
FC Porto | 2019/2020 | 29 | 6 | 2 | |
Club Junior FC | 2019 | 17 | 2 | 2 | |
Club Junior FC | 2018 | 38 | 13 | 2 | |
Barranquilla FC | 2017 | 15 | 1 | 0 | |
Club Junior FC | 2017 | 12 | 0 | 0 | |
Barranquilla FC | 2016 | 19 | 2 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 281 | 73 | 30 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | Luis Díaz | Liverpool FC | Bayern München | 2029-06-30 780 miljoner kr | |||
| 2022-01-30 | Luis Díaz | FC Porto | Liverpool FC | 2027-06-30 |
2025-07-30
Pris:
780 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2022-01-30