Spelarprofil
| Fullständigt namn: | Mouhamed Lamine Fanne Dabo |
| Födelsedatum: | 2004-01-30 (21 år) |
| Längd: | 182 cm |
| Vikt: | 77 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nationalitet: | SpanienSenegal |
Klubbar
Agent
1v1 Skills Football Management
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Luton Town FC | 2024/2025 | 12 | 0 | 0 | |
AIK | 2024 | 20 | 0 | 4 | |
AIK | 2023 | 0 | 0 | 0 | |
CE Constància | 2022/2023 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 32 | 0 | 4 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Lamine Fanne Dabo | AIK | Luton Town FC | 2029-06-30 50 miljoner kr | |||
| 2023-03-28 | Lamine Fanne Dabo | CE Constància | AIK | 2027-12-31 |
2025-01-01
Pris:
50 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2023-03-28