Spelarprofil
Födelsedatum: | 1989-03-17 (35 år) |
Längd: | 175 cm |
Vikt: | 68 kg |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Kobe NK FC |
Nationalitet: | Japan |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Sint-Truidense VV | 2022/2023 | 12 | 2 | 0 | |
Sint-Truidense VV | 2021/2022 | 6 | 0 | 1 | |
PAOK Thessaloniki | 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | |
PAOK Thessaloniki | 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | |
Real Zaragoza | 2019/2020 | 33 | 4 | 1 | |
Besiktas JK | 2018/2019 (lån) | 14 | 4 | 2 | |
Borussia Dortmund | 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | |
Borussia Dortmund | 2017/2018 | 19 | 5 | 1 | |
Borussia Dortmund | 2016/2017 | 21 | 1 | 6 | |
Borussia Dortmund | 2015/2016 | 29 | 9 | 7 | |
Borussia Dortmund | 2014/2015 | 28 | 5 | 5 | |
Manchester United | 2013/2014 | 18 | 3 | 0 | |
Manchester United | 2012/2013 | 20 | 6 | 4 | |
Borussia Dortmund | 2011/2012 | 31 | 13 | 8 | |
Borussia Dortmund | 2010/2011 | 18 | 8 | 1 | |
Cerezo Osaka | 2010 | 11 | 7 | 1 | |
Cerezo Osaka | 2009 | 44 | 27 | 11 | |
Cerezo Osaka | 2008 | 35 | 16 | 10 | |
Cerezo Osaka | 2007 | 25 | 5 | 9 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 372 | 115 | 67 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-01 | Shinji Kagawa | Sint-Truidense VV | Cerezo Osaka | - | |||
2022-01-10 | Shinji Kagawa | PAOK Thessaloniki | Sint-Truidense VV | - | |||
2021-01-27 | Shinji Kagawa | Kontraktslös | PAOK Thessaloniki | - | |||
2020-12-02 | Shinji Kagawa | Real Zaragoza | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2019-08-09 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Real Zaragoza | - | |||
2019-06-01 | Shinji Kagawa | Besiktas JK | Borussia Dortmund | - | Lån avslutat | ||
2019-01-31 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Besiktas JK | - | |||
2014-08-31 | Shinji Kagawa | Manchester United | Borussia Dortmund | - | |||
2012-06-05 | Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | Manchester United | - | |||
2010-05-11 | Shinji Kagawa | Cerezo Osaka | Borussia Dortmund | - | Övergång |
2023-02-01
2022-01-10
2021-01-27
2020-12-02
2019-08-09
2019-06-01
2019-01-31
2014-08-31
2012-06-05
2010-05-11