Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1999-04-27 (27 år) |
| Längd: | 175 cm |
| Vikt: | 75 kg |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 29 |
| Moderklubb: | IFK Haninge |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2028-05-31 |
| Marknadsvärde: | 8 miljoner kr |
Klubbar
Agent
BHM Sports Agency
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Djurgårdens IF | 2026 (lån) | 12 | 2 | 0 | |
FC Metz | 2025/2026 | 8 | 0 | 0 | |
FC Metz B | 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | |
FC Metz | 2024/2025 | 20 | 3 | 2 | |
FC Metz B | 2024/2025 | 1 | 2 | 0 | |
FC Metz | 2023/2024 | 20 | 2 | 1 | |
Djurgårdens IF | 2023 | 16 | 3 | 1 | |
Djurgårdens IF | 2022 | 29 | 6 | 5 | |
Djurgårdens IF | 2021 | 26 | 3 | 2 | |
Genoa CFC | 2020/2021 (lån) | 0 | 0 | 0 | |
FC Groningen | 2019/2020 (lån) | 15 | 3 | 1 | |
Swansea City | 2018/2019 | 14 | 0 | 1 | |
Sunderland AFC | 2017/2018 | 26 | 3 | 1 | |
Sunderland AFC | 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | |
IF Brommapojkarna U19 | 2016 | - | - | - | |
IF Brommapojkarna U19 | 2015 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 190 | 27 | 14 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Joel Asoro | FC Metz | Apollon Limassol | 2028-05-31 | ||
| 2026-08-09 | Joel Asoro | Djurgårdens IF | FC Metz | - | ||
| 2026-03-25 | Joel Asoro | FC Metz | Djurgårdens IF | 2026-08-15 | ||
| 2023-08-24 | Joel Asoro | Djurgårdens IF | FC Metz | 2027-06-30 14 miljoner kr | ||
| 2021-02-08 | Joel Asoro | Swansea City | Djurgårdens IF | - | ||
| 2021-01-31 | Joel Asoro | Genoa CFC | Swansea City | - | Lån avslutat | |
| 2020-09-16 | Joel Asoro | Swansea City | Genoa CFC | - | ||
| 2020-06-16 | Joel Asoro | FC Groningen | Swansea City | - | ||
| 2019-08-15 | Joel Asoro | Swansea City | FC Groningen | - | ||
| 2018-07-14 | Joel Asoro | Sunderland AFC | Swansea City | - | ||
| 2015-05-27 | Joel Asoro | IF Brommapojkarna | Sunderland AFC | - |
2026-08-10
2026-08-09
2026-03-25
2023-08-24
2021-02-08
2021-01-31
2020-09-16
2020-06-16
2019-08-15
2018-07-14
2015-05-27