Spelarprofil
Födelsedatum: | 1989-03-22 (35 år) |
Längd: | 180 cm |
Vikt: | 69 kg |
Position: | Mittfältare |
Nummer: | 21 |
Moderklubb: | BK Forward |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2025-06-30 |
Marknadsvärde: | 4 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Modyr Management AB
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Genclerbirligi SK | 2023/2024 | 10 | 0 | 0 | |
AIK | 2023 | 19 | 0 | 0 | |
Fatih Karagümrük SK | 2022/2023 | 13 | 0 | 0 | |
Fatih Karagümrük SK | 2021/2022 | 32 | 1 | 2 | |
Fatih Karagümrük SK | 2020/2021 (lån) | 29 | 3 | 3 | |
Galatasaray SK | 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | |
Galatasaray SK | 2019/2020 | 11 | 0 | 0 | |
Toulouse FC | 2018/2019 | 36 | 4 | 1 | |
Toulouse FC | 2017/2018 | 20 | 3 | 3 | |
Toulouse FC | 2016/2017 | 27 | 2 | 1 | |
Olympiakos FC | 2015/2016 | 24 | 7 | 6 | |
Olympiakos FC | 2014/2015 | 19 | 2 | 3 | |
Genclerbirligi SK | 2013/2014 | 32 | 6 | 4 | |
Genclerbirligi SK | 2012/2013 | 29 | 5 | 2 | |
Malmö FF | 2012 | 15 | 6 | 0 | |
Malmö FF | 2011 | 27 | 4 | 1 | |
Malmö FF | 2010 | 27 | 2 | 6 | |
Malmö FF | 2009 | 13 | 0 | 0 | |
Malmö FF | 2008 | 9 | 2 | 0 | |
BK Forward | 2007 (div 1) | 22 | 2 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 415 | 49 | 32 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-24 | Jimmy Durmaz | AIK | Genclerbirligi SK | 2025-06-30 | |||
2023-02-01 | Jimmy Durmaz | Fatih Karagümrük SK | AIK | 2024-12-31 | |||
2021-08-04 | Jimmy Durmaz | Galatasaray SK | Fatih Karagümrük SK | 2023-06-30 | |||
2021-05-24 | Jimmy Durmaz | Fatih Karagümrük SK | Galatasaray SK | - | Lån avslutat | ||
2020-10-03 | Jimmy Durmaz | Galatasaray SK | Fatih Karagümrük SK | - | |||
2019-07-02 | Jimmy Durmaz | Toulouse FC | Galatasaray SK | - | |||
2016-08-20 | Jimmy Durmaz | Olympiakos FC | Toulouse FC | - | |||
2014-08-22 | Jimmy Durmaz | Genclerbirligi SK | Olympiakos FC | - | |||
2012-07-16 | Jimmy Durmaz | Malmö FF | Genclerbirligi SK | - |
2024-01-24
2023-02-01
2021-08-04
2021-05-24
2020-10-03
2019-07-02
2016-08-20
2014-08-22
2012-07-16