Spelarprofil
Födelsedatum: | 1999-02-06 (26 år) |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Sundoms IF |
Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb / Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|
2024 Bergnäsets AIK | 21 | 1 | - | |
2023 Bergnäsets AIK | 12 | 2 | - | |
2022 Team ThorenGruppen FF | 27 | 1 | - | |
2021 IFK Luleå | 25 | 2 | - | |
2020 IFK Luleå | 28 | 1 | - | |
2019 IFK Luleå | 23 | 2 | - | |
2018 IFK Luleå | 18 | 2 | - | |
2017 IFK Luleå | 18 | 0 | - | |
2016 IFK Luleå | 1 | 0 | - | |
2015 IFK Luleå | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 173 | 11 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-10 | Islam Burman | Team ThorenGruppen FF | Bergnäsets AIK | - | Bosman | ||
2022-02-10 | Islam Burman | IFK Luleå | Team ThorenGruppen FF | 2022-12-31 | |||
2015-02-13 | Islam Burman | IFK Luleå U19 | IFK Luleå | - |
2022-02-10
2015-02-13