Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2001-04-01 (24 år) |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 19 |
| Nationalitet: | SverigeIrak |
| Marknadsvärde: | 500 000 kr |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Al-Mina'a SC | 2024/2025 | 33 | 2 | 4 | |
FC Rosengård | 2024 | 14 | 2 | 0 | |
FC Rosengård | 2023 | 16 | 3 | - | |
IFK Malmö FK | 2022 | 14 | 2 | - | |
BK Olympic | 2022 | 7 | 0 | - | |
FBK Balkan | 2021 | 25 | 0 | - | |
FBK Balkan | 2020. | 6 | 0 | - | |
BK Olympic | 2020 | 1 | 0 | - | |
BK Olympic | 2019 | 14 | 0 | - | |
BK Olympic | 2018 | 2 | 0 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 132 | 9 | 4 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | Hamid Abdulla | FC Rosengård | Al-Mina'a SC | - | Övergång | ||
| 2022-12-14 | Hamid Abdulla | IFK Malmö FK | FC Rosengård | - | Bosman | ||
| 2022-07-26 | Hamid Abdulla | BK Olympic | IFK Malmö FK | - | |||
| 2022-02-07 | Hamid Abdulla | FBK Balkan | BK Olympic | - |
2024-08-05
2022-12-14
2022-07-26
2022-02-07