Spelarprofil
Födelsedatum: | 2001-10-01 (23 år) |
Längd: | 181 cm |
Vikt: | 70 kg |
Position: | Anfallare |
Moderklubb: | Manchester United |
Nationalitet: | EnglandJamaica |
Kontrakt: | 2029-06-30 |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
Klubb / Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|
2023/2024 (lån) Getafe CF | 33 | 8 | 6 | |
2022/2023 Manchester United | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 Manchester United | 18 | 5 | 1 | |
2020/2021 Manchester United | 31 | 7 | 2 | |
2019/2020 Manchester United | 31 | 10 | 1 | |
2018/2019 Manchester United | 3 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 116 | 30 | 10 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-18 | Mason Greenwood | Manchester United | Olympique Marseille | 2029-06-30 300 miljoner kr | |||
2024-06-30 | Mason Greenwood | Getafe CF | Manchester United | - | |||
2023-09-01 | Mason Greenwood | Manchester United | Getafe CF | 2024-06-30 |
2024-07-18
Pris:
300 miljoner kr
Kontrakt: 2029-06-30
2024-06-30
2023-09-01