Spelarprofil
Födelsedatum: | 1960-11-30 (63 år) |
Längd: | 180 cm |
Position: | Anfallare |
Nationalitet: | England |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Nagoya Grampus | 1994 | 11 | 3 | - | |
Nagoya Grampus | 1993 | 7 | 1 | - | |
Tottenham Hotspur | 1991/1992 | 35 | 28 | - | |
Tottenham Hotspur | 1990/1991 | 32 | 15 | - | |
Tottenham Hotspur | 1989/1990 | 38 | 24 | - | |
FC Barcelona | 1988/1989 | 26 | 6 | - | |
FC Barcelona | 1987/1988 | 36 | 16 | - | |
FC Barcelona | 1986/1987 | 41 | 20 | - | |
Everton FC | 1985/1986 | 41 | 30 | - | |
Leicester City | 1984/1985 | 41 | 24 | - | |
Leicester City | 1983/1984 | 39 | 22 | - | |
Leicester City | 1982/1983 | 40 | 26 | - | |
Leicester City | 1981/1982 | 39 | 17 | - | |
Leicester City | 1980/1981 | 9 | 2 | - | |
Leicester City | 1979/1980 | 19 | 3 | - | |
Leicester City | 1978/1979 | 7 | 1 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 461 | 238 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Vi hittade inga övergångar för den valda perioden
Vi hittade inga övergångar för den valda perioden