Spelarprofil
Fullständigt namn: | Diego Martín Forlán Corazo |
Födelsedatum: | 1979-05-19 (45 år) |
Längd: | 180 cm |
Vikt: | 75 kg |
Position: | Anfallare |
Moderklubb: | Independiente |
Nationalitet: | Uruguay |
Klubbar
Agent
Spelaren saknar agent
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Kitchee SC | 2017/2018 | 7 | 5 | 1 | |
Mumbai City FC | 2016 | 12 | 5 | 3 | |
CA Peñarol | 2015/2016 | 31 | 8 | 13 | |
Cerezo Osaka | 2015 | 16 | 10 | 3 | |
Cerezo Osaka | 2014 | 26 | 7 | 1 | |
Internacional | 2013 | 14 | 5 | 2 | |
Internacional | 2012 | 19 | 5 | 1 | |
FC Inter | 2011/2012 | 18 | 2 | 3 | |
Atlético Madrid | 2010/2011 | 32 | 8 | 5 | |
Atlético Madrid | 2009/2010 | 33 | 18 | 7 | |
Atlético Madrid | 2008/2009 | 33 | 32 | 10 | |
Atlético Madrid | 2007/2008 | 36 | 16 | 2 | |
Villarreal CF | 2006/2007 | 36 | 19 | 1 | |
Villarreal CF | 2005/2006 | 32 | 10 | 0 | |
Villarreal CF | 2004/2005. | 38 | 25 | 1 | |
Manchester United | 2004/2005 | 1 | 0 | 0 | |
Manchester United | 2003/2004 | 24 | 4 | 4 | |
Manchester United | 2001/2002 | 25 | 6 | 3 | |
Manchester United | 2000/2001 | 13 | 0 | 0 | |
Independiente | 1999-2002 | 78 | 37 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 524 | 222 | 60 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-08-07 | Diego Forlán | Kontraktslös | Avslutat karriären (Internationellt) | - | |||
2018-06-01 | Diego Forlán | Kitchee SC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2018-01-04 | Diego Forlán | Kontraktslös | Kitchee SC | - | |||
2017-01-01 | Diego Forlán | Mumbai City FC | Kontraktslös | - | Bosman | ||
2016-08-12 | Diego Forlán | CA Peñarol | Mumbai City FC | - | Bosman | ||
2015-07-10 | Diego Forlán | Cerezo Osaka | CA Peñarol | - | |||
2014-01-22 | Diego Forlán | SC Internacional | Cerezo Osaka | - | Bosman | ||
2014-01-22 | Diego Forlán | Internacional | Cerezo Osaka | - | |||
2012-07-06 | Diego Forlán | FC Inter | Internacional | - | |||
2011-08-29 | Diego Forlán | Atlético Madrid | FC Inter | - |
2019-08-07
2018-06-01
2018-01-04
2017-01-01
2016-08-12
2015-07-10
2014-01-22
Internacional
Cerezo Osaka
2012-07-06
Internacional
2011-08-29