Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1993-01-12 (33 år) |
| Längd: | 185 cm |
| Vikt: | 77 kg |
| Position: | Anfallare |
| Nummer: | 10 |
| Moderklubb: | IK Tord |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2026-06-30 |
| Marknadsvärde: | 7 miljoner kr |
Klubbar
Agent
GOOLD Soccer Agency
Video
Statistik
| Klubb / Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 SpVgg Greuther Fürth | 33 | 6 | 3 | |
| 2023/2024 SpVgg Greuther Fürth | 33 | 11 | 5 | |
| 2022/2023 SpVgg Greuther Fürth | 33 | 11 | 2 | |
| 2021/2022 SpVgg Greuther Fürth | 34 | 9 | 5 | |
| 2020/2021 SpVgg Greuther Fürth | 31 | 16 | 6 | |
| 2019/2020 SpVgg Greuther Fürth | 32 | 10 | 4 | |
| 2018/2019 Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 Eintracht Frankfurt | 6 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 Eintracht Frankfurt | 28 | 5 | 1 | |
| 2015/2016 Borussia Mönchengladbach | 9 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 Borussia Mönchengladbach | 17 | 2 | 3 | |
| 2013/2014 Borussia Mönchengladbach | 30 | 2 | 0 | |
| 2012/2013 Borussia Mönchengladbach | 13 | 3 | 1 | |
| 2012 Jönköpings Södra IF | 14 | 10 | 4 | |
| 2011 Jönköpings Södra IF | 25 | 18 | 1 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 339 | 103 | 35 | |
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-07 | Branimir Hrgota | Kontraktslös | SpVgg Greuther Fürth | - | |||
| 2019-05-29 | Branimir Hrgota | Eintracht Frankfurt | Kontraktslös | - | |||
| 2016-06-15 | Branimir Hrgota | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | - | |||
| 2012-06-29 | Branimir Hrgota | Jönköpings Södra IF | Borussia Mönchengladbach | - |
2016-06-15