Spelarprofil
Födelsedatum: | 1994-07-02 (30 år) |
Längd: | 179 cm |
Vikt: | 70 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: | Ghana |
Klubbar
Agent
SPOCS Global Sports
Video
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Reading FC | 2022/2023 (lån) | 18 | 0 | 0 | |
Reading FC | 2021/2022 (lån) | 29 | 0 | 1 | |
PAOK Thessaloniki | 2020/2021 (lån) | 13 | 1 | 0 | |
Chelsea FC | 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | |
RCD Mallorca | 2019/2020 (lån) | 2 | 0 | 0 | |
Stade Reims | 2018/2019 (lån). | 11 | 1 | 1 | |
FC Schalke 04 | 2018/2019 (lån) | 2 | 0 | 0 | |
FC Schalke 04 | 2017/2018 (lån) | 1 | 0 | 0 | |
Chelsea FC | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | |
FC Schalke 04 | 2016/2017 (lån) | 13 | 0 | 2 | |
Chelsea FC | 2015/2016 | 15 | 0 | 1 | |
FC Augsburg | 2014/2015. | 31 | 0 | 4 | |
SpVgg Greuther Fürth | 2014/2015 | 2 | 1 | 0 | |
SpVgg Greuther Fürth | 2013/2014 | 22 | 0 | 1 | |
SpVgg Greuther Fürth | 2012/2013 | 20 | 0 | 0 | |
Asante Kotoko SC | 2011/2012 (lån) | 25 | 0 | - | |
Dreamz FC | 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 204 | 3 | 10 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-10 | Abdul Rahman Baba | Chelsea FC | PAOK Thessaloniki | 2026-06-30 | |||
2023-06-30 | Abdul Rahman Baba | Reading FC | Chelsea FC | - | Lån avslutat | ||
2022-08-31 | Abdul Rahman Baba | Chelsea FC | Reading FC | 2023-06-30 | |||
2022-05-25 | Abdul Rahman Baba | Reading FC | Chelsea FC | - | Lån avslutat | ||
2021-08-27 | Abdul Rahman Baba | Chelsea FC | Reading FC | 2022-06-30 | |||
2021-05-10 | Abdul Rahman Baba | PAOK Thessaloniki | Chelsea FC | - | Lån avslutat | ||
2021-01-30 | Abdul Rahman Baba | Chelsea FC | PAOK Thessaloniki | - | |||
2020-07-01 | Abdul Rahman Baba | RCD Mallorca | Chelsea FC | - | Lån avslutat | ||
2019-09-02 | Abdul Rahman Baba | Chelsea FC | RCD Mallorca | - | |||
2019-05-25 | Abdul Rahman Baba | Stade Reims | Chelsea FC | - | Lån avslutat | ||
2019-01-30 | Abdul Rahman Baba | Chelsea FC | Stade Reims | - | |||
2019-01-30 | Abdul Rahman Baba | FC Schalke 04 | Chelsea FC | - | |||
2018-01-29 | Abdul Rahman Baba | Chelsea FC | FC Schalke 04 | - | |||
2017-05-22 | Abdul Rahman Baba | FC Schalke 04 | Chelsea FC | - | Lån avslutat | ||
2016-08-02 | Abdul Rahman Baba | Chelsea FC | FC Schalke 04 | - | |||
2015-08-26 | Abdul Rahman Baba | FC Augsburg | Chelsea FC | - |
2023-07-10
2023-06-30
2022-08-31
2022-05-25
2021-08-27
2021-05-10
2021-01-30
2020-07-01
2019-09-02
2019-05-25
2019-01-30
2018-01-29
2017-05-22
2016-08-02
2015-08-26