Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2005-05-10 (20 år) |
| Längd: | 177 cm |
| Vikt: | 70 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 45 |
| Moderklubb: | Råsunda IS |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2028-12-31 |
| Marknadsvärde: | 17 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Universal Twenty Two
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
AIK | 2024 | 15 | 0 | 3 | |
AIK | 2023 | 20 | 1 | 0 | |
AIK | 2022 | 5 | 0 | 0 | |
AIK U19 | 2022 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 40 | 1 | 3 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-18 | Taha Ayari | AIK U19 | AIK | 2025-12-31 |
2022-10-18