Spelarprofil
Födelsedatum: | 1999-04-04 (23 år) |
Längd: | 191 cm |
Vikt: | 87 kg |
Position: | Anfallare |
Nummer: | 16 |
Moderklubb: | FC Gute |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2023-12-31 |
Marknadsvärde: | 800 000 kr |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
AFC Eskilstuna | 2021 | 28 | 9 | 0 | |
Kalmar FF | 2020 | 12 | 1 | 0 | |
Oskarshamns AIK | 2019 (lån) | 5 | 1 | 0 | |
Kalmar FF | 2019 | 12 | 0 | 0 | |
Kalmar FF | 2018 | 2 | 0 | 0 | |
Kalmar FF U19 | 2017 | - | - | - | |
FC Gute | 2016 | 13 | 2 | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 72 | 13 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-03 | Alexander Ahl-Holmström | AFC Eskilstuna | Örgryte IS | 2023-12-31 | Övergång | ||
2021-01-26 | Alexander Ahl-Holmström | Kalmar FF | AFC Eskilstuna | - | Bosman | ||
2019-11-04 | Alexander Ahl-Holmström | Oskarshamns AIK | Kalmar FF | - | Lån avslutat | ||
2019-03-13 | Alexander Ahl-Holmström | Kalmar FF | Oskarshamns AIK | - | Lån |
2022-02-03
2021-01-26
2019-11-04
2019-03-13