Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2005-08-03 (21 år) |
| Längd: | 185 cm |
| Vikt: | 80 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 5 |
| Nationalitet: | SerbienItalien |
| Kontrakt: | 2031-06-30 |
| Marknadsvärde: | 300 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Roc Nation Sports
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Club Brügge | 2025/2026 | 39 | 6 | 2 | |
FC Luzern | 2024/2025 (lån) | 38 | 3 | 2 | |
FC Inter | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 77 | 9 | 4 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Aleksandar Stanković | Club Brügge | FC Inter | 2031-06-30 250 miljoner kr | ||
| 2025-07-24 | Aleksandar Stanković | FC Inter | Club Brügge | 2029-06-30 112 miljoner kr | ||
| 2025-06-30 | Aleksandar Stanković | FC Luzern | FC Inter | - | Lån avslutat | |
| 2024-07-03 | Aleksandar Stanković | FC Inter | FC Luzern | - | Lån |
2026-07-01
2025-07-24
2025-06-30
2024-07-03