Spelarprofil
Födelsedatum: | 2002-01-22 (21 år) |
Position: | Mittfältare |
Moderklubb: | Vasalunds Stockholm IF Rinkeby |
Nationalitet: | Sverige |
Kontrakt: | 2026-12-31 |
Marknadsvärde: | 400 000 kr |
Klubbar
Agent
Universal Sports Group
Statistik
Klubb | Säsong | M | |||
---|---|---|---|---|---|
Vasalunds IF | 2022 | 25 | 3 | - | |
AIK U19 | 2021 | - | - | - | |
Statistiken avser endast ligamatcher | 25 | 3 | 0 |
Övergångar:
År
Alla typer
Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Länk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-01 | Abdihakin Ali | Vasalunds IF | AIK | 2026-12-31 | Bosman | ||
2022-02-13 | Abdihakin Ali | AIK U19 | Vasalunds IF | - | Bosman |
2023-01-01
2022-02-13