Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1998-08-27 (27 år) |
| Längd: | 184 cm |
| Vikt: | 78 kg |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 27 |
| Nationalitet: | Portugal |
| Kontrakt: | 2028-06-30 |
| Marknadsvärde: | 400 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Gestifute
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 2024/2025 | 26 | 1 | 6 | |
Manchester City | 2023/2024 | 17 | 0 | 2 | |
Wolverhampton WFC | 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | |
Wolverhampton WFC | 2022/2023 | 35 | 1 | 1 | |
Sporting CP | 2022/2023 | 2 | 1 | 1 | |
Sporting CP | 2021/2022 | 33 | 3 | 2 | |
Sporting CP | 2020/2021 | 31 | 3 | 2 | |
Sporting CP | 2019/2020 | 10 | 0 | 0 | |
Estoril Praia | 2018/2019 | 6 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 162 | 9 | 14 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | Matheus Nunes | Wolverhampton WFC | Manchester City | 2028-06-30 | |||
| 2022-08-18 | Matheus Nunes | Sporting CP | Wolverhampton WFC | 2027-06-30 |
2023-09-01
2022-08-18