Datum | Namn | Position | Från | Till | Typ | Pris | Relaterad nyhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/31 | Jermaine Beckford | Anfallare | Leeds United | Everton FC | Bosman | - | |
10/05/31 | Marius Stankevicius | Försvarare | Sevilla FC | UC Sampdoria | Lån avslutat | - | |
10/06/01 | Cristian Molinaro | Försvarare | Juventus FC | VfB Stuttgart | Övergång | - | |
10/06/01 | Fábio Simplício | Mittfältare | US Palermo | AS Roma | Bosman | - | |
10/06/02 | Pablo Ibáñez | Försvarare | Atletico Madrid | West Bromwich | Bosman | - | |
10/06/02 | Fabio Cannavaro | Försvarare | Juventus FC | Al Ahli | Bosman | - | |
10/06/02 | Miran Burgic | Anfallare | AIK | FC Wacker Innsbruck | Bosman | - | |
10/06/02 | Mehmet Mehmet | Mittfältare | IK Sleipner | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/03 | Fredrik Risp | Försvarare | IFK Göteborg | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/03 | Gaetano D’Agostino | Mittfältare | Udinese | ACF Fiorentina | Delägarskap | - | |
10/06/04 | Marko Arnautovic | Anfallare | FC Twente | Werder Bremen | Övergång | - | |
10/06/04 | Mario Suárez | Mittfältare | RCD Mallorca | Atlético Madrid | Övergång | - | |
10/06/04 | Petter Hansson | Försvarare | FC Rennes | AS Monaco | Bosman | - | |
10/06/05 | Clecio | Anfallare | AIK | Morrinhos FC | Lån avslutat | - | |
10/06/05 | Jerome Boateng | Försvarare | Hamburger SV | Manchester City | Övergång | 120 000 000 kr | |
10/06/07 | Per Nilsson | Försvarare | Hoffenheim | Nürnberg | Övergång | 5 000 000 kr | |
10/06/08 | Martin Petrov | Mittfältare | Manchester City | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/08 | Benjani | Anfallare | Manchester City | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/08 | Sylvinho | Försvarare | Manchester City | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/08 | Philippe Senderos | Försvarare | Arsenal | Fulham | Bosman | - | |
10/06/08 | Adriano | Anfallare | Flamengo | AS Roma | Övergång | - | |
10/06/09 | Johan Bertilsson | Mittfältare | Degerfors IF | Kalmar FF | Övergång | - | |
10/06/09 | Simone Pepe | Mittfältare | Udinese Calcio | Juventus FC | Lån | - | |
10/06/09 | Joao Silva | Anfallare | Desportivo Aves | Everton FC | Övergång | - | |
10/06/09 | Joe Cole | Mittfältare | Chelsea FC | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/09 | Michael Ballack | Mittfältare | Chelsea FC | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/09 | Juliano Belletti | Försvarare | Chelsea FC | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/10 | Kristoffer Näfver | Mittfältare | Landskrona BoIS | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/10 | Roberto Soldado | Anfallare | Getafe | Valencia | Övergång | 100 000 000 kr | |
10/06/13 | Ibrahim Koroma | Försvarare | Motala AIF | Trelleborgs FF | Övergång | - | |
10/06/13 | Ricardo Quaresma | Mittfältare | FC Inter | Besiktas | Övergång | - | |
10/06/13 | Andreas Dahlén | Försvarare | Hansa Rostock | FSV Frankfurt | Bosman | - | |
10/06/13 | Emil Berger | Mittfältare | Degerfors IF | Örebro SK | Bosman | - | |
10/06/13 | Kim Olsen | Anfallare | Örebro SK | Vejle BK | Övergång | - | |
10/06/15 | Kim Christensen | Målvakt | IFK Göteborg | FC Köpenhamn | Övergång | - | |
10/06/15 | Zoran Tosic | Mittfältare | Manchester United | CSKA Moskva | Övergång | - | |
10/06/15 | Abbas Hassan | Målvakt | Ålborg BK | IF Elfsborg | Lån avslutat | - | |
10/06/16 | Luca Toni | Anfallare | Bayern München | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/17 | Yves Desmarets | Mittfältare | Vitoria Guimaraes | Deportivo la Coruna | Bosman | - | |
10/06/17 | Jorge Ortiz | Mittfältare | AIK | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/17 | Tiberio Guarente | Mittfältare | Atalanta | Sevilla FC | Övergång | - | |
10/06/17 | Luca Castellazzi | Målvakt | UC Sampdoria | FC Inter | Bosman | - | |
10/06/18 | Alberto Botia | Försvarare | FC Barcelona | Sporting Gijon | Övergång | - | |
10/06/18 | Jon Jönsson | Försvarare | Bröndby IF | IF Elfsborg | Bosman | - | |
10/06/19 | Eric Kristoffersen | Försvarare | Ljungskile SK | Herrestad | Bosman | - | |
10/06/22 | Simon Nurme | Målvakt | Kontraktslös | Örebro SK | Bosman | - | |
10/06/22 | Martin Petrov | Mittfältare | Kontraktslös | Bolton Wanderers | Bosman | - | |
10/06/22 | Ernesto Ferreira | Mittfältare | Persitara Jakarta | IK Sirius | Bosman | - | |
10/06/22 | Redwann Kribii | Mittfältare | Dalkurd FF | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/06/22 | Johan Lundgren | Mittfältare | IFK Göteborg | FC Trollhättan | Bosman | - |
START

NYHETER

SVERIGE

ENGLAND

SPANIEN

ITALIEN

UTLANDSPROFFS

KONTRAKTSLÖSA

ÖVERGÅNGAR

ANNONSERA

KONTAKTA OSS
