Datum | Namn | Position | Från | Till | Typ | Pris | Relaterad nyhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/11/13 | Zlatan Ibrahimovic | Anfallare | Los Angeles Galaxy | Kontraktslös | Bosman | - | Läs mer.. |
19/12/27 | Zlatan Ibrahimovic | Anfallare | Kontraktslös | AC Milan | Bosman | - | Läs mer.. |
11/07/22 | Bojan Krkic | Anfallare | FC Barcelona | AS Roma | Övergång | 110 000 000 kr | Läs mer.. |
12/08/29 | Bojan Krkic | Anfallare | AS Roma | AC Milan | Lån | - | Läs mer.. |
13/07/06 | Bojan Krkic | Anfallare | FC Barcelona | AFC Ajax | Lån | - | Läs mer.. |
14/07/22 | Bojan Krkic | Anfallare | FC Barcelona | Stoke City | Övergång | - | Läs mer.. |
17/01/29 | Bojan Krkic | Anfallare | Stoke City | 1. FSV Mainz 05 | Lån | - | Läs mer.. |
17/05/25 | Bojan Krkic | Anfallare | 1. FSV Mainz 05 | Stoke City | Lån avslutat | - | |
17/08/31 | Bojan Krkic | Anfallare | Stoke City | Deportivo Alavés | Lån | - | Läs mer.. |
18/05/19 | Bojan Krkic | Anfallare | Deportivo Alavés | Stoke City | Lån avslutat | - | |
19/08/06 | Bojan Krkic | Anfallare | Stoke City | Kontraktslös | Bosman | - | Läs mer.. |
19/08/07 | Bojan Krkic | Anfallare | Kontraktslös | Montreal Impacts | Bosman | - | Läs mer.. |
10/07/14 | Thierry Henry | Anfallare | FC Barcelona | New York Red Bulls | Övergång | - | |
12/01/06 | Thierry Henry | Anfallare | New York Red Bulls | Arsenal FC | Lån | - | Läs mer.. |
14/12/01 | Thierry Henry | Anfallare | New York Red Bulls | Kontraktslös | Bosman | - | Läs mer.. |
14/12/16 | Thierry Henry | Anfallare | Kontraktslös | Avslutat karriären (Internationellt) | Bosman | - | Läs mer.. |
15/08/20 | Pedro | Anfallare | FC Barcelona | Chelsea FC | Övergång | 283 000 000 kr | Läs mer.. |
20/07/26 | Pedro | Anfallare | Chelsea FC | Kontraktslös | Bosman | - | Läs mer.. |
20/08/25 | Pedro | Anfallare | Kontraktslös | AS Roma | Bosman | - | Läs mer.. |
10/01/31 | Keirrison | Anfallare | Barcelona | Fiorentina | Lån | - | |
10/07/10 | Keirrison | Anfallare | ACF Fiorentina | FC Barcelona | Lån avslutat | - | |
10/07/12 | Keirrison | Anfallare | FC Barcelona | Santos FC | Lån | - | |
11/07/05 | Keirrison | Anfallare | Santos FC | FC Barcelona | Lån avslutat | - | Läs mer.. |
11/08/24 | Keirrison | Anfallare | FC Barcelona | Cruzeiro | Lån | - | Läs mer.. |
12/03/22 | Keirrison | Anfallare | FC Barcelona | Coritiba FC | Lån | - | Läs mer.. |
14/07/15 | Keirrison | Anfallare | FC Barcelona | Coritiba FC | Bosman | - | |
11/03/02 | Ajsel Kujovic | Anfallare | Kontraktslös | Landskrona BoIS | Bosman | - | Läs mer.. |
11/11/08 | Ajsel Kujovic | Anfallare | Landskrona BoIS | Kontraktslös | Bosman | - | Läs mer.. |
12/04/17 | Ajsel Kujovic | Anfallare | Kontraktslös | Höganäs BK | Bosman | - | Läs mer.. |
15/01/29 | Ajsel Kujovic | Anfallare | Kontraktslös | Varbergs BoIS | Bosman | - | Läs mer.. |
15/07/15 | Ajsel Kujovic | Anfallare | Varbergs BoIS | Åtvidabergs FF | Bosman | - | Läs mer.. |
15/12/01 | Ajsel Kujovic | Anfallare | Åtvidabergs FF | Kontraktslös | Bosman | - | |
16/01/11 | Ajsel Kujovic | Anfallare | Kontraktslös | Varbergs BoIS | Bosman | - | Läs mer.. |
18/01/19 | Ajsel Kujovic | Anfallare | Varbergs BoIS | Avslutat karriären | Bosman | - | Läs mer.. |
10/10/27 | Emir Kujovic | Anfallare | Halmstads BK | Kayserispor | Bosman | - | |
13/01/31 | Emir Kujovic | Anfallare | Kayserispor | Elazigspor | Lån | - | Läs mer.. |
13/07/01 | Emir Kujovic | Anfallare | Elazigspor | Kontraktslös | Bosman | - | |
13/08/10 | Emir Kujovic | Anfallare | Kontraktslös | IFK Norrköping | Bosman | - | Läs mer.. |
16/07/09 | Emir Kujovic | Anfallare | IFK Norrköping | KAA Gent | Övergång | - | Läs mer.. |
17/06/24 | Emir Kujovic | Anfallare | KAA Gent | Kontraktslös | Bosman | - | Läs mer.. |
17/07/19 | Emir Kujovic | Anfallare | Kontraktslös | Fortuna Düsseldorf | Bosman | - | Läs mer.. |
19/08/13 | Emir Kujovic | Anfallare | Fortuna Düsseldorf | Djurgårdens IF | Övergång | - | Läs mer.. |
10/11/11 | Anselmo | Anfallare | Halmstads BK | Kontraktslös | Bosman | - | |
11/01/14 | Anselmo | Anfallare | Kontraktslös | Botafogo FC | Bosman | - | Läs mer.. |
11/05/05 | Anselmo | Anfallare | Botafogo FC | AC Goianienses | Bosman | - | Läs mer.. |
11/12/31 | Joe Sise | Anfallare | Halmstads BK | Kontraktslös | Bosman | - | |
12/01/25 | Joe Sise | Anfallare | Kontraktslös | FC Nordsjälland | Bosman | - | Läs mer.. |
14/12/31 | Joe Sise | Anfallare | FC Nordsjälland | Kontraktslös | Bosman | - | |
16/02/25 | Joe Sise | Anfallare | Kontraktslös | IS Halmia | Bosman | - | Läs mer.. |
18/08/07 | Joe Sise | Anfallare | Kontraktslös | Landskrona BoIS | Bosman | - | Läs mer.. |
START

NYHETER

SVERIGE

ENGLAND

SPANIEN

ITALIEN

UTLANDSPROFFS

KONTRAKTSLÖSA

ÖVERGÅNGAR

ANNONSERA

KONTAKTA OSS
