Datum | Namn | Position | Från | Till | Typ | Pris | Relaterad nyhet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/23 | Tönis Vanna | Försvarare | Syrianska FC | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/07/24 | Mirza Durakovic | Mittfältare | GIF Sundsvall | Nybergsund IL | Övergång | - | |
10/07/21 | Gunnar Nielsen | Målvakt | Manchester City | Tranmere Rovers | Lån | - | |
10/07/24 | Aleksandar Kolarov | Försvarare | SS Lazio | Manchester City | Övergång | - | |
10/07/24 | Ali Jasim | Försvarare | Kontraktslös | Kristianstads FF | Bosman | - | |
10/07/24 | Jonas Hellgren | Mittfältare | Dalkurd FF | Västerås SK | Övergång | - | |
10/07/25 | Abid Hasanovic | Målvakt | IFK Norrköping | IF Sylvia | Övergång | - | |
10/07/25 | Jens Johansson | Försvarare | Söderköpings IK | IF Sylvia | Övergång | - | |
10/07/26 | Dennis Östlundh | Mittfältare | Assyriska FF | Jönköpings Södra IF | Övergång | - | |
10/07/26 | Guti | Mittfältare | Real Madrid | Besiktas | Bosman | - | |
10/07/26 | Dragomir Draganov | Anfallare | Valsta Syrianska IK | Syrianska IF Kerburan | Övergång | - | |
10/07/26 | Petter Augustsson | Målvakt | Ängelholms FF | Kristianstads FF | Bosman | - | |
10/07/26 | Henrique | Försvarare | FC Barcelona | Racing Santander | Lån | - | |
10/07/27 | Morten Nielsen | Mittfältare | Landskrona BoIS | Kontraktslös | Lån avslutat | - | |
10/07/27 | Igor Krulj | Försvarare | Ängelholms FF | Wilhelmshaven | Övergång | - | |
10/07/27 | Kyle Konwea | Försvarare | Kontraktslös | Assyriska FF | Bosman | - | |
10/07/27 | Albin Pettersson | Mittfältare | BK Häcken | Skövde AIK | Övergång | - | |
10/07/27 | Mohamed Ramadan | Anfallare | Kvarnby IK | Helsingborgs IF | Övergång | - | |
10/07/27 | David Asmar | Målvakt | Västra Frölunda IF | IFK Göteborg | Övergång | - | |
10/07/27 | Dragan Kapcevic | Anfallare | Sollefteå GIF | Gefle IF | Övergång | - | |
10/07/27 | Daryl Smylie | Mittfältare | Kalmar FF | Jönköpings Södra IF | Lån | - | |
10/07/27 | Wanderson | Anfallare | GAIS | Al-Ahli Sports Club | Övergång | - | |
10/07/27 | Mattias Nylund | Försvarare | Kontraktslös | GIF Sundsvall | Bosman | - | |
10/07/26 | Daniel Hoch | Anfallare | Kontraktslös | Väsby United | Bosman | - | |
10/07/27 | Dritan Stafsula | Anfallare | Kontraktslös | Bodens BK FF | Bosman | - | |
10/07/28 | Marcus Bergholtz | Mittfältare | Helsingborgs IF | Ängelholms FF | Lån | - | |
10/07/28 | Raúl | Anfallare | Real Madrid | FC Schalke 04 | Bosman | - | |
10/07/28 | Sol Campbell | Försvarare | Arsenal FC | Newcastle United | Bosman | - | |
10/07/27 | Rene Krhin | Mittfältare | FC Inter | Bologna FC | Delägarskap | - | |
10/07/28 | Stefan Jadnert | Försvarare | Dalkurd FF | Kvarnsveden | Bosman | - | |
10/07/27 | Nadir Benchenaa | Mittfältare | Dalkurd FF | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/07/28 | Mattias Kesenci | Anfallare | Arameisk-Syrianska IF | Assyriska BK | Övergång | - | |
10/07/28 | Albin Ekdal | Mittfältare | Juventus FC | Bologna FC | Delägarskap | - | |
10/07/28 | John Eriksson | Försvarare | Västerås SK | IK Franke | Lån | - | |
10/07/28 | Philip Fredriksson | Mittfältare | Västerås SK | IK Franke | Lån | - | |
10/07/29 | Kyle Patterson | Mittfältare | GAIS | Kontraktslös | Bosman | - | |
10/07/29 | Jakob Skarp | Målvakt | Kontraktslös | Lunds BK | Bosman | - | |
10/07/29 | Aleksandar Lukovic | Försvarare | Udinese Calcio | FC Zenit | Övergång | - | |
10/07/29 | Adam Outinen | Försvarare | IK Sirius | Djurgårdens IF | Övergång | - | |
10/07/29 | Gustaf Segerström | Försvarare | Assyriska FF | FC Trollhättan | Lån | - | |
10/07/29 | Mattias Genc | Anfallare | Assyriska FF | Arameisk-Syrianska IF | Lån | - | |
10/07/29 | Markus Mäkinen | Målvakt | FC Trollhättan | IK Gauthiod | Lån | - | |
10/07/29 | Eric Gustafsson | Mittfältare | FC Trollhättan | IK Gauthiod | Övergång | - | |
10/07/29 | Seif Kadhim | Mittfältare | Örgryte IS | Norrby IF | Lån | - | |
10/07/30 | Daniel Killgren | Försvarare | Dalkurd FF | Sandvikens IF | Övergång | - | |
10/07/30 | Bujar Ferizi | Anfallare | Husqvarna FF | IFK Värnamo | Övergång | - | |
10/07/30 | Erik Jernberg | Mittfältare | IK Sirius | Degerfors IF | Övergång | - | |
10/07/30 | Peter Nilsson | Försvarare | Falkenbergs FF | Qviding FIF | Lån | - | |
10/07/30 | Nicklas Maripuu | Mittfältare | Väsby United | AIK | Lån avslutat | - | |
10/07/30 | Adnan Kahrimanovic | Mittfältare | LB07 | Husqvarna FF | Bosman | - |
START

NYHETER

SVERIGE

ENGLAND

SPANIEN

ITALIEN

UTLANDSPROFFS

KONTRAKTSLÖSA

ÖVERGÅNGAR

ANNONSERA

KONTAKTA OSS
