Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2002-01-31 (23 år) | 
| Längd: | 174 cm | 
| Vikt: | 71 kg | 
| Position: | Anfallare | 
| Nummer: | 21 | 
| Nationalitet: | Sverige | 
| Marknadsvärde: | 60 miljoner kr | 
Klubbar
Agent
A.M.A. Sports Agency
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| SK Rapid Wien | 2024/2025 | 22 | 7 | 2 | |
| SK Rapid Wien | 2023/2024 (lån) | 11 | 1 | 1 | |
| FC Cartagena | 2023/2024 | 18 | 1 | 1 | |
| FC Cartagena | 2022/2023 | 27 | 2 | 0 | |
| Kalmar FF | 2022 | 14 | 1 | 2 | |
| Kalmar FF | 2021 | 24 | 6 | 4 | |
| Kalmar FF | 2020 | 29 | 0 | 3 | |
| Kalmar FF | 2019. | 1 | 0 | 0 | |
| Kalmar FF U19 | 2019 | - | - | - | |
| Kalmar FF U19 | 2018. | - | - | - | |
| Skene IF | 2018 | 9 | 0 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 155 | 18 | 13 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | Isak Jansson | SK Rapid Wien | OGC Nice | 112 miljoner kr | |||
| 2024-07-01 | Isak Jansson | FC Cartagena | SK Rapid Wien | 2028-06-30 2,9 miljoner kr | |||
| 2024-02-06 | Isak Jansson | FC Cartagena | SK Rapid Wien | 2024-06-30 | |||
| 2022-07-28 | Isak Jansson | Kalmar FF | FC Cartagena | 2024-06-30 | |||
| 2019-08-19 | Isak Jansson | Kalmar FF U19 | Kalmar FF | - | |||
| 2018-05-02 | Isak Jansson | Skene IF | Kalmar FF U19 | - | 
2025-07-10
2024-07-01
Pris:
2,9 miljoner kr
Kontrakt: 2028-06-30
2024-02-06
2022-07-28
2019-08-19
2018-05-02