Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1997-05-03 (28 år) |
| Längd: | 193 cm |
| Vikt: | 87 kg |
| Position: | Försvarare |
| Nummer: | 3 |
| Moderklubb: | Halltorps IK |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2027-06-30 |
| Marknadsvärde: | 5 miljoner kr |
Klubbar
Agent
MD Management
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
FC Luzern | 2024/2025 | 10 | 0 | 0 | |
FC Luzern | 2023/2024 (lån) | 19 | 0 | 0 | |
IF Brommapojkarna | 2023 (lån) | 9 | 0 | 1 | |
Djurgårdens IF | 2023 | 17 | 1 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2022 | 21 | 0 | 0 | |
Djurgårdens IF | 2021 | 24 | 1 | 0 | |
Mjällby AIF | 2020 (lån) | 29 | 1 | 0 | |
Mjällby AIF | 2019 (lån) | 12 | 3 | 0 | |
SK Brann | 2019 | 1 | 0 | 0 | |
Mjällby AIF | 2018 | 27 | 5 | - | |
FK Karlskrona | 2017 | 25 | 2 | - | |
Oskarshamns AIK | 2016 | 23 | 0 | - | |
Oskarshamns AIK | 2015. | 4 | 0 | - | |
Nybro IF | 2015 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 221 | 13 | 1 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Jesper Löfgren | Djurgårdens IF | FC Luzern | 2027-06-30 | |||
| 2024-01-18 | Jesper Löfgren | Djurgårdens IF | FC Luzern | 2024-06-30 | |||
| 2023-12-31 | Jesper Löfgren | IF Brommapojkarna | Djurgårdens IF | - | Lån avslutat | ||
| 2023-08-31 | Jesper Löfgren | Djurgårdens IF | IF Brommapojkarna | 2023-12-31 | |||
| 2021-03-31 | Jesper Löfgren | SK Brann | Djurgårdens IF | - | |||
| 2020-12-07 | Jesper Löfgren | Mjällby AIF | SK Brann | - | Lån avslutat | ||
| 2020-02-05 | Jesper Löfgren | SK Brann | Mjällby AIF | - | |||
| 2019-11-04 | Jesper Löfgren | Mjällby AIF | SK Brann | - | Lån avslutat | ||
| 2019-07-26 | Jesper Löfgren | SK Brann | Mjällby AIF | - | |||
| 2018-08-15 | Jesper Löfgren | Mjällby AIF | SK Brann | - | |||
| 2017-12-13 | Jesper Löfgren | FK Karlskrona | Mjällby AIF | - | |||
| 2017-01-02 | Jesper Löfgren | Oskarshamns AIK | FK Karlskrona | - | |||
| 2015-08-04 | Jesper Löfgren | Nybro IF | Oskarshamns AIK | - | Bosman |
2024-07-01
2024-01-18
2023-12-31
2023-08-31
2021-03-31
2020-12-07
2019-11-04
2018-08-15
2017-12-13
2015-08-04