Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1995-08-17 (30 år) |
| Längd: | 174 cm |
| Vikt: | 70 kg |
| Position: | Anfallare |
| Moderklubb: | IK Wormo |
| Nationalitet: | Sverige |
| Marknadsvärde: | 10 miljoner kr |
Klubbar
Agent
A.M.A. Sports Agency
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
St. Louis City SC | 2025 | 1 | 0 | 0 | |
St. Louis CITY SC 2 | 2025 | 2 | 0 | 0 | |
St. Louis City SC | 2024 | 20 | 2 | 2 | |
St. Louis City SC | 2023 | 21 | 3 | 2 | |
IF Elfsborg | 2022 | 26 | 6 | 6 | |
IF Elfsborg | 2021 | 24 | 6 | 3 | |
IF Elfsborg | 2020 | 30 | 9 | 5 | |
IF Elfsborg | 2019. | 9 | 2 | 1 | |
Degerfors IF | 2019 | 15 | 5 | 1 | |
IF Brommapojkarna | 2018 | 8 | 0 | 0 | |
Landskrona BoIS | 2017 | 15 | 4 | - | |
Landskrona BoIS | 2016 | 19 | 5 | - | |
Landskrona BoIS | 2015 | 23 | 2 | - | |
Landskrona BoIS | 2014 | 16 | 1 | 0 | |
Landskrona BoIS | 2013 | 4 | 0 | 0 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 233 | 45 | 20 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | Rasmus Alm | St. Louis City SC | Kontraktslös | - | |||
| 2023-01-01 | Rasmus Alm | IF Elfsborg | St. Louis City SC | 2025-12-31 | |||
| 2019-07-25 | Rasmus Alm | Degerfors IF | IF Elfsborg | - | |||
| 2018-11-16 | Rasmus Alm | IF Brommapojkarna | Degerfors IF | - | |||
| 2017-12-06 | Rasmus Alm | Landskrona BoIS | IF Brommapojkarna | - |
2023-01-01
2019-07-25
2018-11-16