Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2004-01-07 (21 år) |
| Längd: | 183 cm |
| Vikt: | 68 kg |
| Position: | Försvarare |
| Nummer: | 40 |
| Moderklubb: | IF Brommapojkarna |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2028-06-30 |
| Marknadsvärde: | 20 miljoner kr |
Klubbar
Agent
HCM Sport Management
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Juventus FC | 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | |
Juventus Next Gen | 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | |
Juventus Next Gen | 2023/2024 | 28 | 2 | 2 | |
Juventus FC Primavera | 2022/2023 | - | - | - | |
Juventus FC Primavera | 2021/2022 | - | - | - | |
Juventus FC U17 | 2020/2021 | - | - | - | |
Juventus FC U17 | 2019/2020 | - | - | - | |
IF Brommapojkarna U17 | 2019 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 35 | 2 | 2 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | Jonas Rouhi | Juventus Next Gen | Juventus FC | 2028-06-30 | |||
| 2020-01-31 | Jonas Rouhi | IF Brommapojkarna U17 | Juventus FC U17 | - |
2024-08-09