Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2002-04-28 (23 år) |
| Längd: | 187 cm |
| Vikt: | 84 kg |
| Position: | Målvakt |
| Nummer: | 1 |
| Moderklubb: | Vaksala SK |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2026-12-31 |
| Marknadsvärde: | 300 000 kr |
Klubbar
Agent
Modyr Management AB
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sandvikens IF | 2024 (lån) | 1 | 0 | 0 | |
AFC Eskilstuna | 2024 (lån) | 13 | 0 | 0 | |
IK Sirius | 2023 | 0 | 0 | 0 | |
Sandvikens IF | 2022 (lån) | 24 | 0 | 0 | |
IK Sirius | 2022 (lån) | 3 | 0 | 0 | |
Sandvikens IF | 2021 (lån) | 10 | 0 | 0 | |
IK Sirius | 2021 | 4 | 0 | 0 | |
Sollentuna FK | 2020 (lån). | 13 | 0 | 0 | |
IFK Luleå | 2020 (lån) | 7 | 0 | 0 | |
IK Sirius | 2020 | 3 | 0 | 0 | |
IK Sirius U19 | 2019 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 78 | 0 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Hannes Sveijer | IK Sirius | Sandvikens IF | 2026-12-31 | |||
| 2024-12-31 | Hannes Sveijer | Sandvikens IF | IK Sirius | - | Lån avslutat | ||
| 2024-08-02 | Hannes Sveijer | IK Sirius | Sandvikens IF | 2024-12-31 | |||
| 2024-07-23 | Hannes Sveijer | AFC Eskilstuna | IK Sirius | - | |||
| 2024-02-21 | Hannes Sveijer | IK Sirius | AFC Eskilstuna | 2024-12-31 | |||
| 2022-12-01 | Hannes Sveijer | Sandvikens IF | IK Sirius | - | |||
| 2022-02-21 | Hannes Sveijer | IK Sirius | Sandvikens IF | 2022-12-31 | |||
| 2021-11-22 | Hannes Sveijer | Sandvikens IF | IK Sirius | - | Lån avslutat | ||
| 2021-03-29 | Hannes Sveijer | IK Sirius | Sandvikens IF | - | |||
| 2020-12-01 | Hannes Sveijer | Sollentuna FK | IK Sirius | - | Lån avslutat | ||
| 2020-08-25 | Hannes Sveijer | IK Sirius | Sollentuna FK | - | Lån | ||
| 2020-08-23 | Hannes Sveijer | IFK Luleå | IK Sirius | - | Lån avslutat | ||
| 2020-06-30 | Hannes Sveijer | IK Sirius | IFK Luleå | - | |||
| 2019-11-28 | Hannes Sveijer | IK Sirius U19 | IK Sirius | - |
2025-01-01
2024-12-31
2024-08-02
2024-07-23
2024-02-21
2022-12-01
2022-02-21
2021-11-22
2020-12-01
2020-08-23
2019-11-28