Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1993-02-22 (32 år) | 
| Längd: | 184 cm | 
| Vikt: | 73 kg | 
| Position: | Försvarare | 
| Moderklubb: | IF Brommapojkarna | 
| Nationalitet: | SverigeTanzania | 
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Rågsveds IF  | 2025 | 23 | 0 | - | |
FC Brandbergen  | 2024 | 4 | 0 | - | |
Nacka FC  | 2024 | 13 | 0 | - | |
IFK Haninge  | 2023 | 18 | 0 | - | |
IFK Haninge  | 2022 | 27 | 2 | - | |
IFK Haninge  | 2021. | 11 | 0 | - | |
Rågsveds IF  | 2021 | 5 | 0 | - | |
Rågsveds IF  | 2020 | 10 | 0 | - | |
IFK Haninge  | 2019 | 21 | 2 | - | |
IFK Haninge  | 2018 | 23 | 0 | - | |
Enskede IK  | 2017 | 21 | 0 | - | |
Nyköpings BIS  | 2016 | 18 | 0 | - | |
Nacka FF  | 2015 | - | - | - | |
Nacka FF  | 2014. | 11 | 0 | 0 | |
Arameisk-Syrianska IF  | 2014 | 10 | 0 | 0 | |
IK Frej Täby  | 2013 (lån) | 19 | 0 | 0 | |
Djurgårdens IF U21  | 2012 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 234 | 4 | 0 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-05 | Adam Kasa  | Rågsveds IF  | IFK Haninge  | - | |||
| 2020-03-01 | Adam Kasa  | Kontraktslös  | Rågsveds IF  | - | Bosman  | ||
| 2020-02-19 | Adam Kasa  | IFK Haninge  | Kontraktslös  | - | |||
| 2018-01-01 | Adam Kasa  | Enskede IK  | IFK Haninge  | - | Bosman  | ||
| 2017-02-17 | Adam Kasa  | Kontraktslös  | Enskede IK  | - | |||
| 2017-01-19 | Adam Kasa  | Nyköpings BIS  | Kontraktslös  | - | |||
| 2016-01-29 | Adam Kasa  | Nacka FF  | Nyköpings BIS  | - | |||
| 2013-12-31 | Adam Kasa  | Djurgårdens IF  | Kontraktslös  | - | Bosman  | ||
| 2013-01-19 | Adam Kasa  | Djurgårdens IF  | IK Frej Täby  | - | 
2021-08-05
2020-03-01
2020-02-19
2018-01-01
2017-02-17
2017-01-19
2016-01-29
2013-12-31