Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2003-07-16 (22 år) |
| Längd: | 184 cm |
| Vikt: | 79 kg |
| Position: | Försvarare |
| Nummer: | 16 |
| Moderklubb: | Asarums IF |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2029-12-31 |
| Marknadsvärde: | 15 miljoner kr |
Klubbar
Agent
Full Potential Agency
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Grasshopper CZ | 2024/2025 (lån) | 31 | 1 | 0 | |
BSC Young Boys | 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | |
BSC Young Boys | 2023/2024 | 25 | 0 | 1 | |
Mjällby AIF | 2023 (lån) | 10 | 0 | 1 | |
BSC Young Boys | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | |
Mjällby AIF | 2022 | 29 | 1 | 2 | |
Mjällby AIF | 2021. | 10 | 0 | 0 | |
Mjällby AIF U19 | 2021 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 110 | 2 | 4 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | Noah Persson | BSC Young Boys | Hammarby IF | 2029-12-31 8 miljoner kr | |||
| 2025-06-30 | Noah Persson | Grasshopper CZ | BSC Young Boys | - | Lån avslutat | ||
| 2024-09-02 | Noah Persson | BSC Young Boys | Grasshopper CZ | 2025-06-30 | |||
| 2023-02-07 | Noah Persson | BSC Young Boys | Mjällby AIF | 2023-05-31 | |||
| 2023-02-07 | Noah Persson | Mjällby AIF | BSC Young Boys | 2027-06-30 | |||
| 2021-08-20 | Noah Persson | Mjällby AIF U19 | Mjällby AIF | - |
2025-08-29
Pris:
8 miljoner kr
Kontrakt: 2029-12-31
2025-06-30
2024-09-02
2023-02-07
2021-08-20