Spelarprofil
| Födelsedatum: | 2000-05-06 (25 år) |
| Position: | Försvarare |
| Nummer: | 4 |
| Nationalitet: | Sverige |
| Kontrakt: | 2026-12-31 |
| Marknadsvärde: | 350 000 kr |
Klubbar
Agent
Global Soccer Management
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Falkenbergs FF | 2024 | 28 | 3 | 3 | |
Falkenbergs FF | 2023 | 28 | 7 | 0 | |
Falkenbergs FF | 2022 | 29 | 0 | - | |
Tvååkers IF | 2021 | 25 | 2 | - | |
Tvååkers IF | 2020. | 17 | 1 | - | |
IF Elfsborg | 2020 | 0 | 0 | 0 | |
IF Elfsborg U19 | 2019 | - | - | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 127 | 13 | 3 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | Tim Stålheden | Tvååkers IF | Falkenbergs FF | 2024-12-31 | |||
| 2020-08-19 | Tim Stålheden | Kontraktslös | Tvååkers IF | - | |||
| 2020-07-31 | Tim Stålheden | IF Elfsborg | Kontraktslös | - | |||
| 2020-01-09 | Tim Stålheden | IF Elfsborg U19 | IF Elfsborg | - |
2021-12-03
2020-08-19
2020-07-31
2020-01-09