Födelsedatum: | 1998-05-06 | |
Ålder: | 22 |
Längd: | 182 cm |
Vikt: | kg |
Position: | Anfallare |
Nationalitet: |
Irland |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2019 (lån). | GAIS | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2019 (lån) | Waterford FC | 18 | 15 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2018/2019 (lån) | Sutton United | 17 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2017/2018 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Waterford FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
48 |
32 |
16 |
8 |
2 |
10 |
3 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher