Födelsedatum: | 1999-03-09 | |
Ålder: | 21 |
Längd: | 173 cm |
Vikt: | 63 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Spanien |
Moderklubb: | SD Ejea |
Agent: | Media Base Sports |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2019/2020 (lån) | Real Zaragoza | 36 | 26 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 |
2019/2020 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Real Zaragoza | 29 | 13 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
2017/2018 | Real Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
66 |
39 |
27 |
6 |
7 |
13 |
8 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher