Födelsedatum: | 1998-07-18 | |
Ålder: | 22 |
Längd: | 172 cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Etiopien |
Moderklubb: | CBE SA |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | 400 000 kr |
|
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Umeå FC | 25 | 21 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
2019 | Syrianska FC | 26 | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2018/2019 | KF Skënderbeu | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2017/2018 | KF Skënderbeu | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
74 |
60 |
14 |
4 |
3 |
7 |
10 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher