Födelsedatum: | 1998-07-11 | |
Ålder: | 22 |
Längd: | 195 cm |
Vikt: | kg |
Position: | Målvakt |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | 200 000 kr |
|
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2019 (lån) | IFK Lidingö FK | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Djurgårdens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | IFK Lidingö FK | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | IFK Lidingö FK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | IFK Lidingö FK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher