Födelsedatum: | 1993-04-21 | |
Ålder: | 27 |
Längd: | 171 cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Venezuela |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2019 | IK Frej Täby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Portuguesa FC | 30 | 27 | 3 | 2 | - | 2 | 9 | 0 |
2017 | Portuguesa FC | 24 | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
2016 | Portuguesa FC | 17 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | 4 | 0 |
2015 | Portuguesa FC | 10 | 8 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 | Portuguesa FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Deportivo La Guaira | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Deportivo La Guaira | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
90 |
76 |
14 |
3 |
0 |
3 |
17 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher