Födelsedatum: | 1999-02-14 | |
Ålder: | 21 |
Längd: | 187 cm |
Vikt: | 69 kg |
Position: | Anfallare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | IF Brommapojkarna | 26 | 13 | 13 | 4 | - | 4 | 2 | 0 |
2019 | IF Brommapojkarna | 30 | 20 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 |
2018 (lån) | Vasalunds IF | 24 | 23 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 0 |
2017 | AIK U19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
80 |
56 |
24 |
11 |
5 |
16 |
5 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher