Födelsedatum: | 1977-01-01 | |
Ålder: | 44 |
Längd: | 176 cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Bosn.-Herceg. |
Moderklubb: | Veles Mostar |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2011/2012 | VfL Wolfsburg | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
2010/2011 | Juventus FC | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2009/2010 | Juventus FC | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2008/2009 | Juventus FC | 14 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2007/2008 | Juventus FC | 26 | 21 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 |
2006/2007 | Bayern München | 29 | 25 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 |
2005/2006 | Bayern München | 21 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
2004/2005 | Bayern München | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
2003/2004 | Bayern München | 33 | 28 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
2002/2003 | Bayern München | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
2001/2002 | Bayern München | 19 | 16 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 |
2000/2001 | Bayern München | 31 | 25 | 6 | 4 | 11 | 15 | 10 | 0 |
1999/2000 | Bayern München | 30 | 27 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 |
1998/1999 | Bayern München | 30 | 16 | 14 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
1997/1998 | Hamburger SV | 31 | 31 | 0 | 10 | 4 | 14 | 8 | 1 |
1996/1997 | Hamburger SV | 32 | 26 | 6 | 7 | 5 | 12 | 6 | 0 |
1996/1997 | Hamburger SV II | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1995/1996 | Hamburger SV | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
1995/1996 | Hamburger SV II | 25 | 24 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
1994/1995 | Hamburger SV II | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Totalt: |
445 |
353 |
92 |
67 |
58 |
125 |
84 |
4 |
Statistiken avser endast ligamatcher