Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1993-12-25 (31 år) |
| Position: | Mittfältare |
| Nummer: | 8 |
| Moderklubb: | Hova IF |
| Nationalitet: | Sverige |
Klubbar
Agent
Agent okänd
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
FBK Karlstad | 2025 | 22 | 2 | - | |
FBK Karlstad | 2024 | 22 | 1 | 1 | |
Nordvärmland FF | 2023 | 21 | 0 | - | |
IF Karlstad Fotbollutveckling | 2022 | 20 | 6 | - | |
IF Karlstad Fotbollutveckling | 2021 | 26 | 4 | - | |
IF Karlstad Fotbollutveckling | 2020 | 11 | 5 | - | |
Carlstad United | 2019 | 18 | 3 | - | |
Carlstad United | 2018 | 28 | 3 | - | |
Karlstad BK | 2017 | 23 | 10 | - | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 191 | 34 | 1 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-01 | Joel Gustavsson | Nordvärmland FF | FBK Karlstad | 2024-12-31 | |||
| 2023-01-01 | Joel Gustavsson | IF Karlstad Fotbollutveckling | Nordvärmland FF | - | Bosman | ||
| 2018-01-18 | Joel Gustavsson | Karlstad BK | Carlstad United | - |
2024-01-01
2023-01-01