Födelsedatum: | 1997-06-01 | |
Ålder: | 23 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Team ThorenGruppen FF | 14 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
2019 | Skellefteå FF | 19 | 17 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
2018 | Skellefteå FF | 25 | 21 | 4 | 2 | - | 2 | 1 | 1 |
2017 | Skellefteå FF | 21 | 21 | 0 | 3 | - | 3 | 6 | 1 |
|
Totalt: |
79 |
73 |
6 |
5 |
0 |
5 |
13 |
2 |
Statistiken avser endast ligamatcher