Födelsedatum: | 1998-11-06 | |
Ålder: | 22 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Karlslunds IF HFK | 30 | 21 | 9 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
2019 | BK Forward | 19 | 14 | 5 | 0 | - | 0 | 6 | 1 |
2018 | BK Forward | 15 | 8 | 7 | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
2017 | BK Forward | 22 | 21 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 0 |
|
Totalt: |
86 |
64 |
22 |
2 |
0 |
2 |
14 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher