Födelsedatum: | 1979-05-19 | |
Ålder: | 41 |
Längd: | 177 cm |
Vikt: | 68 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Italien |
Moderklubb: | Brescia |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2017 | New York City FC | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2016 | New York City FC | 33 | 33 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 |
2015 | New York City FC | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
2014/2015 | Juventus FC | 20 | 19 | 1 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
2013/2014 | Juventus FC | 30 | 29 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 |
2012/2013 | Juventus FC | 32 | 32 | 0 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 |
2011/2012 | Juventus FC | 37 | 37 | 0 | 3 | 14 | 17 | 6 | 0 |
2010/2011 | AC Milan | 17 | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
2009/2010 | AC Milan | 34 | 33 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
2008/2009 | AC Milan | 26 | 26 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
2007/2008 | AC Milan | 33 | 32 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 0 |
2006/2007 | AC Milan | 34 | 31 | 3 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 |
2005/2006 | AC Milan | 33 | 31 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 |
2004/2005 | AC Milan | 30 | 26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2003/2004 | AC Milan | 32 | 31 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 |
2002/2003 | AC Milan | 27 | 21 | 6 | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 |
2001/2002 (lån) | Brescia Calcio | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2001/2002 | AC Milan | 18 | 7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2000/2001 | FC Inter | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/2000 (lån) | Reggina Calcio | 28 | 19 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 |
1998/1999 | FC Inter | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1997/1998 | Brescia Calcio | 29 | 14 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
1996/1997 | Brescia Calcio | 17 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1995/1996 | Brescia Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | Brescia Calcio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
572 |
475 |
97 |
61 |
67 |
128 |
82 |
3 |
Statistiken avser endast ligamatcher