Födelsedatum: | 1997-11-25 | |
Ålder: | 23 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | 100 000 kr |
|
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Turun Palloseura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019. | FoC Farsta FF | 5 | 5 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 0 |
2019 | IFK Haninge | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2018 | Gefle IF | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017. | Gefle IF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | IFK Haninge | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
24 |
11 |
13 |
2 |
0 |
2 |
3 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher