Spelarprofil
| Födelsedatum: | 1995-02-10 (30 år) | 
| Längd: | 172 cm | 
| Vikt: | 64 kg | 
| Position: | Mittfältare | 
| Moderklubb: | Horoya AC | 
| Nationalitet: | Guinea | 
Klubbar
Agent
ROOF
Video
Statistik
| Klubb | Säsong | M | |||
|---|---|---|---|---|---|
Werder Bremen  | 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | |
Werder Bremen  | 2023/2024 | 5 | 0 | 0 | |
Liverpool FC  | 2022/2023 | 8 | 0 | 0 | |
Liverpool FC  | 2021/2022 | 23 | 3 | 1 | |
Liverpool FC  | 2020/2021 | 10 | 0 | 0 | |
Liverpool FC  | 2019/2020 | 18 | 2 | 3 | |
Liverpool FC  | 2018/2019 | 25 | 2 | 1 | |
RB Leipzig  | 2017/2018 | 27 | 6 | 5 | |
RB Leipzig  | 2016/2017 | 31 | 8 | 7 | |
Red Bull Salzburg  | 2015/2016 | 29 | 12 | 8 | |
Red Bull Salzburg  | 2014/2015 | 30 | 5 | 2 | |
FC Istres  | 2013/2014 | 23 | 4 | 7 | |
| Statistiken avser endast ligamatcher | 229 | 42 | 34 | ||
Övergångar:
År
Alla typer
| Datum | Spelare | Från | Till | Kontrakt/pris | Typ | Annons | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Naby Keïta  | Werder Bremen  | Ferencvárosi TC  | 2025-12-31 | |||
| 2023-07-01 | Naby Keïta  | Liverpool FC  | Werder Bremen  | - | |||
| 2017-08-29 | Naby Keïta  | RB Leipzig  | Liverpool FC  | - | 
2025-01-01
2023-07-01
2017-08-29