Födelsedatum: | 1995-02-13 | |
Ålder: | 26 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | IFK Haninge | 10 | 3 | 7 | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
2019. | IFK Haninge | 10 | 7 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
2019 | Newroz FC | 11 | 9 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 |
2018 | Newroz FC | 22 | 21 | 1 | 8 | - | 8 | 9 | 0 |
2017 | Vasalunds IF | 12 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 0 |
2016 | Spårvägens FF | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
65 |
48 |
17 |
12 |
0 |
12 |
20 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher