Födelsedatum: | 2000-02-17 | |
Ålder: | 20 |
Längd: | 184 cm |
Vikt: | 84 kg |
Position: | Anfallare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Ludvika FK |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | 200 000 kr |
|
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 (lån) | IF Karlstad Fotboll | 21 | 16 | 5 | 1 | - | 1 | 3 | 0 |
2019. | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 (lån) | Vasalunds IF | 12 | 8 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
2018. | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 (lån) | Vasalunds IF | 6 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2017 | AIK | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016. | AIK U19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | Västerås IK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | Västerås IK | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | Syrianska IF Kerburan | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
42 |
25 |
17 |
1 |
0 |
1 |
4 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher