Födelsedatum: | 1997-01-15 | |
Ålder: | 24 |
Längd: | 188 cm |
Vikt: | 81 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Nyköpings BIS | 23 | 18 | 5 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
2019. | Nyköpings BIS | 11 | 7 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2019 | Akropolis IF | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2018 | Akropolis IF | 15 | 11 | 4 | 1 | - | 1 | 0 | 2 |
2017 (lån) | Vasalunds IF | 20 | 16 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2016. | Djurgårdens IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Djurgårdens IF U19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
73 |
55 |
18 |
1 |
0 |
1 |
3 |
2 |
Statistiken avser endast ligamatcher