Födelsedatum: | 1995-02-12 | |
Ålder: | 26 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | FK Karlskrona | 23 | 18 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 0 |
2019 | FK Karlskrona | 18 | 15 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 0 |
2018 | FK Karlskrona | 23 | 21 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 |
2017 | FK Karlskrona | 22 | 20 | 2 | 1 | - | 1 | 6 | 0 |
2016 | FK Karlskrona | 23 | 21 | 2 | 7 | - | 7 | 7 | 0 |
|
Totalt: |
109 |
95 |
14 |
18 |
0 |
18 |
23 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher