Födelsedatum: | 1997-07-09 | |
Ålder: | 23 |
Längd: | 172 cm |
Vikt: | 74 kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Enskede IK |
Agent: | Universal Sports Group |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Karlslunds IF HFK | 16 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 0 |
2019. | IFK Haninge | 7 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 0 | 0 |
2019 | Enskede IK | 8 | 8 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 1 |
2018 (lån) | Vasalunds IF | 17 | 10 | 7 | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
2017 (lån). | Syrianska FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 (lån) | GAIS | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016. | AIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 (lån) | Helsingfors IFK | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | AIK U19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
72 |
50 |
22 |
7 |
0 |
7 |
3 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher