Födelsedatum: | 1990-02-22 | |
Ålder: | 30 |
Längd: | 185 cm |
Vikt: | 79 kg |
Position: | Målvakt |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Sillhövda AIK |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2011 (lån) | Nosaby IF | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 (lån) | Nosaby IF | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Mjällby AIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Mjällby AIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Totalt: |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher