Födelsedatum: | 1998-02-19 | |
Ålder: | 22 |
Längd: | 196 cm |
Vikt: | 82 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Norge |
Moderklubb: | |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2018 (lån) | Utsiktens BK | 16 | 14 | 2 | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
2018 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Örn-Horten | 18 | 18 | 0 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
2014 | Örn-Horten | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2013 | Örn-Horten | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Totalt: |
53 |
45 |
5 |
2 |
0 |
2 |
9 |
1 |
Statistiken avser endast ligamatcher