Födelsedatum: | 1996-01-06 | |
Ålder: | 25 |
Längd: | cm |
Vikt: | kg |
Position: | Mittfältare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | |
Agent: | Nordika Sport Services |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2018 | Sollentuna FK | 14 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 3 | 0 |
2017 | Boo FK | 6 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
2016 | Karlbergs BK | 17 | 10 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
2015 | Akropolis IF | 9 | 1 | 8 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
2014 | AIK U19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
46 |
21 |
25 |
3 |
0 |
3 |
6 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher