Födelsedatum: | 1997-05-20 | |
Ålder: | 23 |
Längd: | 192 cm |
Vikt: | 86 kg |
Position: | Försvarare |
Nationalitet: |
Sverige |
Moderklubb: | Gefle IF |
Agent: | Agent okänd |
Kontraktslängd: | |
Marknadsvärde: | - |
Säsong |
Klubb |
Matcher |
Start |
Inhopp |
Mål |
Assist |
Poäng |
 |
 |
2020 | Sandvikens IF | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
2019 | Sandvikens IF | 23 | 18 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
2018 | Gefle IF | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2017 | Gefle IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Gefle IF U19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Totalt: |
39 |
29 |
10 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
Statistiken avser endast ligamatcher